| 19.4 Les fractions |
| résumé | |||
| 1/1 = un intero | 1/10 = un decimo | ||
| 1/2 = un mezzo | 1/12 = un dodicesimo | ||
| 1/3 = un terzo | 1/13 = un tredicesimo | ||
| 1/4 = un quarto | 1/14 = un quattordicesimo | ||
| 1/5 = un quinto | 1/15 = un quindicesimo | ||
| 1/6 = un sesto | 1/16 = un sedicesimo | ||
| 1/7 = un settimo | 1/17 = un diciassettesimo | ||
| 1/8 = un ottavo | 1/18 = un diciottesimo | ||
| 1/9 = un nono | 1/19 = un diciannuovesimo | ||
Exemples:
| 5/2 = cinque mezzi | |
| 7/4 = sette quarti | |
| 37/5 = trentasette quinti | |
| 214/343 = duecentoquattordici trecentoquarantatresimi |
| contact mentions légales déclaration de protection de données |